Maximum 2023–2024 STAR exemption savings by municipality: Chautauqua County
Municipal name | School district name | Class* | Basic | Enhanced |
---|---|---|---|---|
City of Dunkirk | Dunkirk | - | $500 | $1,177 |
City of Jamestown | Jamestown | - | $534 | $1,298 |
Town of Arkwright | Cassadaga Valley | - | $422 | $1,015 |
Town of Arkwright | Forestville | - | $456 | $1,135 |
Town of Arkwright | Fredonia | - | $577 | $1,360 |
Town of Arkwright | Pine Valley | - | $438 | $1,053 |
Town of Busti | Frewsburg | - | $744 | $1,605 |
Town of Busti | Jamestown | - | $554 | $1,298 |
Town of Busti | Panama | - | $478 | $1,160 |
Town of Busti | Southwestern | - | $578 | $1,306 |
Town of Carroll | Falconer | - | $472 | $1,081 |
Town of Carroll | Frewsburg | - | $726 | $1,605 |
Town of Carroll | Jamestown | - | $535 | $1,262 |
Town of Charlotte | Cassadaga Valley | - | $439 | $1,019 |
Town of Charlotte | Pine Valley | - | $447 | $1,054 |
Town of Chautauqua | Chautauqua Lake | - | $253 | $541 |
Town of Chautauqua | Sherman | - | $445 | $1,067 |
Town of Cherry Creek | Cassadaga Valley | - | $436 | $1,022 |
Town of Cherry Creek | Pine Valley | - | $445 | $1,049 |
Town of Clymer | Clymer | - | $414 | $903 |
Town of Clymer | Sherman | - | $454 | $1,088 |
Town of Dunkirk | Dunkirk | - | $501 | $1,180 |
Town of Dunkirk | Fredonia | - | $572 | $1,348 |
Town of Ellery | Bemus Point | - | $426 | $896 |
Town of Ellery | Cassadaga Valley | - | $439 | $1,015 |
Town of Ellery | Chautauqua Lake | - | $240 | $555 |
Town of Ellicott | Bemus Point | - | $412 | $890 |
Town of Ellicott | Cassadaga Valley | - | $423 | $1,013 |
Town of Ellicott | Falconer | - | $500 | $1,173 |
Town of Ellicott | Jamestown | - | $537 | $1,265 |
Town of Ellicott | Southwestern | - | $565 | $1,323 |
Town of Ellington | Cassadaga Valley | - | $434 | $1,022 |
Town of Ellington | Falconer | - | $500 | $1,173 |
Town of Ellington | Pine Valley | - | $443 | $1,044 |
Town of Ellington | Randolph | - | $236 | $556 |
Town of French Creek | Clymer | - | $414 | $903 |
Town of French Creek | Sherman | - | $457 | $1,078 |
Town of Gerry | Bemus Point | - | $414 | $904 |
Town of Gerry | Cassadaga Valley | - | $426 | $1,010 |
Town of Gerry | Falconer | - | $491 | $1,136 |
Town of Hanover | Forestville | - | $474 | $1,147 |
Town of Hanover | Gowanda | - | $449 | $1,121 |
Town of Hanover | Silver Creek | - | $450 | $1,112 |
Town of Harmony | Panama | - | $461 | $1,137 |
Town of Harmony | Southwestern | - | $570 | $1,304 |
Town of Kiantone | Frewsburg | - | $736 | $1,605 |
Town of Kiantone | Jamestown | - | $543 | $1,281 |
Town of Mina | Clymer | - | $414 | $903 |
Town of Mina | Sherman | - | $457 | $1,078 |
Town of North Harmony | Chautauqua Lake | - | $269 | $566 |
Town of North Harmony | Panama | - | $481 | $1,166 |
Town of North Harmony | Sherman | - | $470 | $1,095 |
Town of Poland | Falconer | - | $498 | $1,173 |
Town of Poland | Frewsburg | - | $727 | $1,605 |
Town of Poland | Randolph | - | $233 | $567 |
Town of Pomfret | Brocton | - | $645 | $1,610 |
Town of Pomfret | Cassadaga Valley | - | $406 | $1,013 |
Town of Pomfret | Fredonia | - | $575 | $1,436 |
Town of Portland | Brocton | - | $652 | $1,627 |
Town of Portland | Chautauqua Lake | - | $262 | $565 |
Town of Portland | Fredonia | - | $581 | $1,433 |
Town of Portland | Westfield | - | $510 | $1,255 |
Town of Ripley | Ripley | - | $594 | $1,428 |
Town of Ripley | Sherman | - | $457 | $1,078 |
Town of Ripley | Westfield | - | $515 | $1,235 |
Town of Sheridan | Dunkirk | - | $504 | $1,190 |
Town of Sheridan | Forestville | - | $449 | $1,122 |
Town of Sheridan | Fredonia | - | $589 | $1,433 |
Town of Sheridan | Silver Creek | - | $427 | $1,065 |
Town of Sherman | Clymer | - | $414 | $903 |
Town of Sherman | Panama | - | $442 | $1,104 |
Town of Sherman | Sherman | - | $457 | $1,078 |
Town of Stockton | Brocton | - | $655 | $1,543 |
Town of Stockton | Cassadaga Valley | - | $443 | $1,015 |
Town of Stockton | Chautauqua Lake | - | $264 | $582 |
Town of Villenova | Forestville | - | $444 | $1,109 |
Town of Villenova | Pine Valley | - | $426 | $1,065 |
Town of Westfield | Chautauqua Lake | - | $266 | $553 |
Town of Westfield | Sherman | - | $467 | $1,088 |
Town of Westfield | Westfield | - | $518 | $1,259 |
* Class refers only to school districts that exercise the homestead/non-homestead tax option, or that are based within special assessing units (Nassau County or NYC).
Updated: